PROFILE

Profil Kecamatan Bancak Digambarkan Sebagai Berikut :

1. Batas dan Luas Wilayah

Secara geografis wilayah Kecamatan Bancak terletak di perbatasan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali. Adapun batas – batas wilayah Kecamatan  Bancak sebagai berikut :

  • Sebelah utara :  Kecamatan Bringin  dan Kabupaten Boyolali
  • Sebelah Timur :  Kecamatan Kabupaten Boyolali
  • Sebelah Selatan :  Kecamatan Suruh dan Kecamatan Pabelan
  • Sebelah Barat :  Kecamatan Bringin dan Kecamatan Pabelan

Luas wilayah Kecamatan Bancak adalah 4.384,55 ha. Dengan rincian sebagai berikut :

Desa  Penggunaan Lahan  Luas Wilayah
 Pertanian  Bukan Pertanian
 Sawah  Bukan Sawah
1  Pucung                223,68                392,73                  74,34                690,75
2  Rejosari                318,64                204,45                113,88                636,97
3  Lembu                  45,41                199,97                175,44                420,82
4  Plumutan                  62,58                312,69                289,79                665,06
5  Bantal                  56,55                  35,90                220,37                312,82
6  Jlumpang                  79,79                  76,03                106,92                262,74
7  Bancak                  92,78                229,60                234,78                557,16
8  Wonokerto                169,64                  83,51                107,94                361,09
9  Boto                137,63                  55,85                283,65                477,13
 Jumlah             1.186,70             1.590,73             1.607,11             4.384,54

2. Klimatologi

Pada ketinggian kurang lebih 200 m diatas permukaan laut, dengan suhu udara rata-rata 23 – 24 derajat celcius, dan curah hujan 3.104 Mm serta hari hujan 103 hari.

3. Penduduk

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan Sipil Kab. Semarang tahun 2020 Penduduk Kecamatan Bancak dihuni oleh 24.679 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki adalah 12.292 orang dan penduduk perempuan 12.387 0rang. Sebagian besar penduduk Kecamatan Bancak bermata pencaharian sebagai petani. Data monografi Kecamatan Bancak mencatat 7.456 bekerja di bidang pertanian.